台湾28走势与台湾PC28大小单双走势
台湾28第115063529期开奖号码
大单 未开 0 期 大双 未开 7 期 小单 未开 1 期 小双 未开 3 期
台湾28杀组过滤算法·组合预测
近100期 正确 70 期 · 错误 30 期 · 正确率 70%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115063530 | --- | 小双 | --- |
| 115063529 | 9+5+9=23 | 小单 | 中 |
| 115063528 | 3+3+1=07 | 大单 | 中 |
| 115063527 | 4+7+2=13 | 大双 | 错 |
| 115063526 | 2+3+1=06 | 大单 | 错 |
台湾28大小单双走势
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115063529 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||
| 115063528 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063527 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063526 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063525 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063524 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063523 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063522 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063521 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063520 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063519 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063518 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063517 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063516 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063515 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063514 | 04 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 115063513 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063512 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063511 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063510 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063509 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063508 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063507 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 115063506 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063505 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063504 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 115063503 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063502 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063501 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 115063500 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063499 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063498 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063497 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063496 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063495 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063494 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063493 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063492 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063491 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063490 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063489 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063488 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 115063487 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 115063486 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063485 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063484 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063483 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 115063482 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063481 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063480 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
台湾PC28和值出现次数
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 1469 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 343 | 333期 | |
| 2 | 0 | 0.6% | 109 | 167期 | |
| 3 | 1 | 1% | 50 | 100期 | |
| 4 | 2 | 1.5% | 15 | 67期 | |
| 5 | 4 | 2.1% | 28 | 48期 | |
| 6 | 5 | 2.8% | 3 | 36期 | |
| 7 | 4 | 3.6% | 1 | 28期 | |
| 8 | 3 | 4.5% | 52 | 22期 | |
| 9 | 5 | 5.5% | 58 | 18期 | |
| 10 | 7 | 6.3% | 5 | 16期 | |
| 11 | 9 | 6.9% | 12 | 14期 | |
| 12 | 7 | 7.3% | 4 | 14期 | |
| 13 | 4 | 7.5% | 2 | 13期 | |
| 14 | 5 | 7.5% | 7 | 13期 | |
| 15 | 6 | 7.3% | 27 | 14期 | |
| 16 | 10 | 6.9% | 14 | 14期 | |
| 17 | 10 | 6.3% | 6 | 16期 | |
| 18 | 3 | 5.5% | 35 | 18期 | |
| 19 | 4 | 4.5% | 24 | 22期 | |
| 20 | 3 | 3.6% | 19 | 28期 | |
| 21 | 1 | 2.8% | 65 | 36期 | |
| 22 | 2 | 2.1% | 86 | 48期 | |
| 23 | 1 | 1.5% | 0 | 67期 | |
| 24 | 2 | 1% | 22 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 218 | 167期 | |
| 26 | 2 | 0.3% | 25 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 1067 | 1000期 |
台湾28开奖怎么看
走势表把每期和值拆成大、小、单、双以及四种组合单独标出,直接能看出连续开出和跳开。分布表里对比实际出现与理论概率,偏多和偏冷的和值一下就能看出来。要说明的是,短期的出现次数会偏离理论值,样本越多越接近理论。
文鸥PC28提供哪些台湾28数据
文鸥PC28是一个专门记录台湾28开奖数据的查询站,每期开奖后自动刷新号码、和值和组合形态,还提供走势图、冷热遗漏和多模式预测记录,一页查齐。网站适配电脑和手机访问,无需注册。
台湾PC28大小单双统计
大小单双组合分别为:大单22、大双27、小单27、小双24。近100期平均和值是13.31,长期平均是13.5。极大(22–27)出现7次,极小(0–5)7次。眼下已连续3期开出单。和值0已经连续1469期未开,是当前遗漏最长的和值。高频和值依次是16、17、11,分别开出10、10、9次。
- 大49
- 小51
- 单49
- 双51
- 大单22
- 大双27
- 小单27
- 小双24
- 极大7
- 极小7
- 对子25
- 豹子0
台湾28问答
台湾28和值怎么算?
每一期开出三个0–9的号码,三个相加即为和值,范围在0–27。例如9+5+9=23。
台湾28结果从哪来?
开奖结果采集自台湾宾果宾果(BINGO BINGO)的公开开奖,系统每期采集并核对期号和号码,一般开奖后数秒内出现在页面上。
什么是极大极小?
和值22–27称为极大,0–5称为极小。两端和值的理论概率均约8.4%左右,因此遗漏常常较长。
正确率准不准?
每期开奖后将推荐和实际结果比对,命中记正确,统计近100期算出正确率。它只代表过去情况,不意味着以后。
网站声明
本站只提供台湾28数据整理和研究展示,不提供购彩服务;统计结果不构成购买建议。18岁以下请勿参与彩票活动。